|
QvÎ
|
QvÎx
|
‡gvU
|
Bmjvg
|
wn›`y
|
||
|
11
|
11
|
22
|
9
|
11
|
2
|
0
|
| ক্রমিক নং | নাম |
| ০১ | বাংলা |
| ০২ | ইংরেজি |
| ০৩ | প্রাথমিক গণিত |
| ০৪ | পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ ও বিজ্ঞান |
| ০৫ | সংগীত |
| ০৬ | শারীরিক শিক্ষা |
| ০৭ | চারু ও কারুকলা |
| ০৮ | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা |
| ০৯ | হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| ১০ | খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
| ১১ | বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন